PENELITIAN INTERNAL & TEACHING GRANT
No. | Judul | Personil | Penelitian | Dana |
---|---|---|---|---|
1 | Analisa Kesalahan Mahasiswa Dalam Membedakan Adjective (Kata Sifat) di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UMSU | Ketua : HALIMAH TUSSA DIAH S.S., M.A Anggota : IMELDA DAMAYANTI MANURUNG S.S., M.Hum | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Tertiary education | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 6.000.000 |
2 | Analisis Buku Teks Pendidikan Agama Islam Tingkat Awal SD (Terbitan Erlangga dan Yudhistira) | Ketua : Dra NURZANNAH M.Ag Anggota : JULI MAINI SITEPU S.Psi, M.A | Jenis : Penelitian Terapan Bidang : Education TSE : Geoinformation Services | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 12.000.000 |
3 | Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan (Demand) Sayur Organik di Kota Medan | Ketua : SASMITA SIREGAR SP, M.Si Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Agricultural and Veterinary Sciences TSE : Information services (including library) | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 6.000.000 |
4 | Analisis Faktor Penentudan Dampak Kemajuan Teknologi Internet Terhadap Motivasi Belanja Online di Kota Medan ( Studi Komparatif dari Conventional Shopping Menjadi Cyber Shopping) | Ketua : MUIS FAUZY RAMBE Anggota : PRAWIDYA HARIANI RS S.E., M.Si | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Economics TSE : Economic development and environment | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 12.000.000 |
5 | Analisis Karakteristik Proteksi Over Current Rele Pada Saluran Distribusi di GI Tit iKuning | Ketua : ZULFIKAR Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Electrical and Electonic Engineering TSE : Preparation and supply of energy source materials | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 6.000.000 |
6 | Analisis Penerapan Metode Pembelajaran Jigsaw untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah Pengembangan SDM | Ketua : SUSI HANDAYANI S.E., MM Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Teaching | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 9.000.000 |
7 | Analisis Penggunaan Agunan di Bank Islam Hubungannya Dengan Sistem Operasional Perbankan Syariah di Medan | Ketua : SELAMAT POHAN S.Ag, M.A Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Studies in Human Society TSE : Economic development and environment | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 12.000.000 |
8 | Analisis Penyaluran Pembiayaan Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kota Medan | Ketua : ISRA HAYATI S.Pd, M.Si Anggota : MAYA SARI S.E., M.Si | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Economics TSE : Socio-economic development | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 6.000.000 |
9 | Analisis Perilaku Pelanggan Listrik di Kalangan Pemerintahan | Ketua : Dr MUHYARSYAH S.E., M.Si Anggota : AZUAR JULIANDI, SAPRINAL MANURUNG S.E., M.A, () IRVAN S.Pd., M.Si. | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Commerce, Management, Tourism and Services TSE : Energy distribution | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Pemerintah Jumlah : 68.390.000 |
10 | Aplikasi Teori Manajemen Pertunjukan Dalam Pengelolaan Pementasan Drama Mahasiswa Semester V Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UMSU T.A 2015-2016 | Ketua : YULHASNI Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Teaching | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 3.000.000 |
11 | Cara Pengawetan Ikan Mas (Cyprinus Carpio L) Dengan Menggunakan Fermentasi Limbah Sayur Kubis (Brassica Oleracea) | Ketua : MISRIL FUADI S.P., M.Sc Anggota : | Jenis : Penelitian Terapan Bidang : Agricultural and Veterinary Sciences TSE : Bioactive product | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 6.750.000 |
12 | Dinamika Tingkat Kebutuhandan Produksi Beras di Propinsi Sumatera Utara | Ketua : SURNAHERMAN Anggota : HADRIMAN KHAIR S.P, M.Si | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Agricultural and Veterinary Sciences TSE : Industrial raw materials | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 6.000.000 |
13 | Efek Mediasi Kebijakan Hutang Pada Pengaruh Kepemilikan Institusi Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) | Ketua : DEDEK KURNIAWAN GULTOM S.E., M.Si Anggota : JUFRIZEN S.E., M.Si | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Economics TSE : Economic development and environment | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 6.000.000 |
14 | Efektifitas Antidiabetik Ekstrak Buah Kari (MurayaKoenigii) Terhadap Kadar Gula Darah Tikus Putih Yang Diinduksi Steptozotosin | Ketua : EMNI PURWONINGSIH Anggota : dr. HUMAIRAH MEDINA LIZA LUBIS Sp.P.A | Jenis : Pengembangan Experimental Bidang : Biological Sciences TSE : Bioactive product | Sumber : Luar Negeri / Asing Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 12.000.000 |
15 | Efektifitas penggunaan model LEARNING CYCLE dalam meningkatkan hasil belajar matematika pada materi fungsi limit | Ketua : TUA HALOMOAN HARAHAP S.Pd, M.Pd Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Teaching | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 6.000.000 |
16 | Efektifitas Penggunaan Model Peraihan Konsep Berbantuan Pertanyaan Open Ended Terhadap Kemampuan Berfikir Kritis Mahasiswa Dalam Pembelajaran Struktur Aljabar II | Ketua : Dra. ELLIS MARDIANA PANGGABEAN M.Pd. Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Teaching | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 6.000.000 |
17 | Efektikitas penggunaan model CTL terhadap hasil belajar matakuliah statistik matematika 2 pada mahasiswa program studi matematika FKIP UMSU | Ketua : () IRVAN S.Pd., M.Si. Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Teaching | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 9.000.000 |
18 | Efektivitas Penerapan Model Resitasi Dalam Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Pada Perkuliahan Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika | Ketua : INDRA PRASETIA S.Pd., M.Si Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Teaching | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 6.000.000 |
19 | Eksplorasi Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Islam | Ketua : RAHMAD BAHAGIA Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Economics TSE : Economic development and environment | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 13.500.000 |
20 | Eksplorasi Konsep Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pemikiran Sarjana Islam | Ketua : JASMAN SARIPUDDIN HASIBUAN S.E., M.Si Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Economics TSE : Economic development and environment | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 13.500.000 |
21 | Eksplorasi Pemikiran Sarjana Islam Dalam Konsep Keuangan Islam | Ketua : ADE GUNAWAN S.E., M.Si Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Economics TSE : Economic development and environment | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 13.500.000 |
22 | Faktor-faktor Penghambat Pemahaman Mahasiswa terhadap Mata Kuliah Penulisan Karya Ilmiah | Ketua : NURHILMIYAH S.H., M.H Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Teaching | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 3.000.000 |
23 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Labor Practicesand Decent Work Disclosure Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Ketua : ISNA ARDILA Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Economics TSE : Socio-economic development | Sumber : Luar Negeri / Asing Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 6.750.000 |
24 | Fungsi Program UPPO Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Sawah | Ketua : MUHAMMAD THAMRIN S.P., M.Si Anggota : Ir DESI ARDILLA M.Si | Jenis : Pengembangan Experimental Bidang : Agricultural and Veterinary Sciences TSE : Plant production and plant primary products (including forestry) | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 6.750.000 |
25 | IbM Kelompok Ternak Sapi:Pembuatan Yoghurt Dari Susu Sapi Skala Rumah Tangga | Ketua : KHAIRUNNISA RANGKUTI, MASYHURA MD S.P, M.Si, Ir DESI ARDILLA M.Si Anggota : | Jenis : Penelitian Terapan Bidang : Biological Sciences TSE : Bioactive product | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 12.000.000 |
26 | IbM Pelatihan Mendesain Media Pembelajaran e-Learning Dengan Aplikasi Edmodo Bagi Kelompok Guru di SMK Negeri Deli Serdang | Ketua : MUHAMMAD ARIFIN Anggota : RINI EKAYATI S.S., M.A | Jenis : Pengembangan Experimental Bidang : Education TSE : Computer base teaching and learning | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 13.500.000 |
27 | IbM Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis e-Learning Pada Guru di Kota Binjai | Ketua : RAHMAT MUSHLIHUDDIN S.Pd., M.Pd Anggota : () IRVAN S.Pd., M.Si. | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Information services (including library) | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 12.000.000 |
28 | IbM Pelatihan Pengelolaan Sampah dan Manajemen Bank Sampah di SMPN 8 dan SMP N 3 Medan | Ketua : Drs. EFENDI AUGUS M.Si. Anggota : MUJAHIDDIN S.Sos, M.SP | Jenis : Pengembangan Experimental Bidang : Behavioural and Cognitive Sciences TSE : Technical and further education | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 13.500.000 |
29 | IbM Pelatihan Penyuluhan Hukum Bagi Kelompok PKK di Kecamatan Pantai Labu | Ketua : HOTMA SIREGAR S.H., M.H Anggota : IMELDA DAMAYANTI MANURUNG S.S., M.Hum | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Educational administration | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 13.500.000 |
30 | IbM Penerapan Iptek Dalam Mendiagnosis Kanker Payudara Sebagai Upaya Dini Dan Skrining Untuk Membantu Program Nasional Dalam Hal Pengendalian Kanker di Indonesia | Ketua : dr. HUMAIRAH MEDINA LIZA LUBIS Sp.P.A Anggota : EMNI PURWONINGSIH | Jenis : Penelitian Terapan Bidang : Physical Sciences TSE : Bioactive product | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 12.000.000 |
31 | IbM Penggunaan Kuisioner Pra Skrinning Perkembangan di Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Upaya Stimulasi Dini perkembangan Anak Usia Prasekolah | Ketua : dr MEIZLY ANDINA M.Biomed Anggota : dr. SITI MASLIANA SIREGAR | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Medical Sciences TSE : Bioactive product | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 12.000.000 |
32 | IbM Penyuluhan Hukum Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS | Ketua : T RIZA ZARZANI N S.H., M.H Anggota : JULPIKAR S.H., M.H | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Law, Justice, and Law Enforcement TSE : Art, sport and recreation | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 12.000.000 |
33 | IbPK di Kecamatan Medan Marelan Melalui Pelatihan Berbasis Ranting Aisyiyah Sebagai Metode Praktis Pemahaman dan Penyadaran Nilai-Nilai Keadilandan Kebenaran Dalam Pembagian Warisan Islam | Ketua : ATIKAH RAHMI S.H., M.H Anggota : IKE SUMAWATY | Jenis : Penelitian Terapan Bidang : Studies in Human Society TSE : Mineral resource | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 12.000.000 |
34 | IbPK Pelatihan Penyusunan Database Anggota Muhammadiyah Ranting Berbasis Komputer di Kota Binjai | Ketua : HASANUDDIN S.Ag, M.A Anggota : RAHMAT MUSHLIHUDDIN S.Pd., M.Pd | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Educational administration | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 12.000.000 |
35 | Identifikasi Potensi Investasi Komoditi Potensial Subsektor Tanaman Pangan di Sumatera Utara | Ketua : AKBAR HABIB S.P, M.P Anggota : SURNAHERMAN | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Agricultural and Veterinary Sciences TSE : Industrial raw materials | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 6.000.000 |
36 | Implementasi collaborative learning sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa pendidikan Bahasa Inggris Semester III di FKIP UMSU | Ketua : YENNI HASNAH S.Pd, M.Hum Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Teaching | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 9.000.000 |
37 | Implementasi Islamisasi Kurikulum Sebagai Model Pembelajaran Pada Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Sumatera | Ketua : SAPRINAL MANURUNG S.E., M.A Anggota : | Jenis : Pengembangan Experimental Bidang : Economics TSE : Management and productivity issues | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 27.000.000 |
38 | Implementasi Metode Tutor Sebaya Dalam Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Komputer di Semester I Pada Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UMSU | Ketua : MUHAMMAD ARIFIN Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Teaching | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 3.000.000 |
39 | Implementasi model pembelajaran contextual teaching and learning (ctl) untuk meningkatkan pemahaman materi pasar valuta asing pada mata kuliah ekonomi internasional 2 (studi mahasiswa semester 5 jurusan ekonomi pembangunan fakultas ekonomi umsu) | Ketua : SRI ENDANG RAHAYU S.E., M.Si Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Teaching | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 6.000.000 |
40 | Implementasi Model Pembelajaran Konstruktivistik Berbasis Nilai pada Mata Kuliah Filsafat Pendidikan (Studi pada Mahasiswa FKIP UMSU program studi Bimbingan Konseling) | Ketua : SULHATI Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Teaching | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 3.000.000 |
41 | Implementasi model pembelajaran learning cycle 5 E terhadap hasil belajar manajemen investasi syariah mahasiswa semester III perbankan syariah Fakultas Agama Islam | Ketua : SITI MUJIATUN S.E., M.M Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Teaching | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 6.000.000 |
42 | Implementasi Model Pembelajaran Problem Based Learning untuk Meningkatkan Kreaktivitas dan Prestasi Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah Budgeting | Ketua : JULITA M.Si Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Teaching | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 3.000.000 |
43 | Implementasi Model Pembelajaran RME dalam Meningkatkan Kemampuan Membuat Model Matematika Sebagai Alat Dalam Aplikasi Ekonomi (Studi Kasus Mata Kuliah Matematika Ekonomi Semerter I Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Umsu) | Ketua : Dra ROSWITA HAFNI M.Si Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Teaching | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 9.000.000 |
44 | Implementasi Model Praktikum Mikro dan Makro Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU Untuk Menghasilkan Lulusan Yang Kompeten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Ketua : ARIFIN SALEH S.Sos, M.SP Anggota : IRWAN SYARI TANJUNG S.Sos, M.A.P | Jenis : Penelitian Terapan Bidang : Policy and Political Sciences TSE : Tertiary education | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 22.500.000 |
45 | Inovasi Model Pembelajaran Berbasis Projek Pada Blok Biomedik Dua Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Ketua : HENNY ZURIKA LUBIS S.E., M.Si Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Teaching | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 9.000.000 |
46 | Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan Kajian Efektivitas Model Promosi Pemasaran Produk UMKM | Ketua : M. Kurniawan Anggota : () IRVAN S.Pd., M.Si., M. Fauzan, Windawati | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Economics TSE : Economic development and environment | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Pemerintah Jumlah : 230.230.000 |
47 | Komparasi Model Pelayanan Pasien BPJS Pada Rumah Sakit di Kota Medan | Ketua : NEL ARIANTY S.E., M.M Anggota : RINI ASTUTI S.E., M.M. | Jenis : Penelitian Terapan Bidang : Economics TSE : Community services | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 12.000.000 |
48 | Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa Semester V Pendidikan Akuntansi Pada Mata Kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan Melalui Penerapan Stategi Cycle Learning | Ketua : MARNOKO S.Pd, M.Si Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Teaching | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 6.000.000 |
49 | Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Untuk Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Anak dan Perempuan | Ketua : ZAINUDDIN S.H., M.H Anggota : SH NURSARIANI SIMATUPANG M.HUM | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Law, Justice, and Law Enforcement TSE : Information services (including library) | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 12.000.000 |
50 | Meningkatkan kualitas pembelajaran PKn melalui model pembelajaran berbasis portofolio pada mahasiswa semester 1 fakultas hukum umsu | Ketua : ELVIRA FITRIYANI PAKPAHAN Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Teaching | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 3.000.000 |
51 | Menumbuh kembangkan Budaya Literasi Buku Pada Anak Pemulung di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang | Ketua : PRAWIDYA HARIANI RS S.E., M.Si Anggota : Dra LAILAN SAFINA HASIBUAN M.Si | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Economics TSE : Information services (including library) | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 12.000.000 |
52 | Merancang Modul Laporan Keuangan Untuk Pengelolaan Dana UMKM | Ketua : HAFSAH S.E., M.Si Anggota : MAILINA HARAHAP S.P, M.Si | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Economics TSE : Human resource management | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 12.000.000 |
53 | Metode Pembelajaran Peer Teaching sebagai upaya meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Studi Islam II Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Ketua : ZAILANI S.Pd.I, M.A Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Teaching | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 9.000.000 |
54 | Metode Peningkatan Daya Saing Petani Dengan Pendekatan Koperasi Agribisnis di Kota Medan | Ketua : SRI ENDANG RAHAYU S.E., M.Si Anggota : MAILINA HARAHAP S.P, M.Si | Jenis : Penelitian Terapan Bidang : Agricultural and Veterinary Sciences TSE : Primary & by-products from animals | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 12.000.000 |
55 | Model Gaya Hidup Halal Dalam Meningkatkan Nilai Hidup Islami di Desa Sidomulyo Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang | Ketua : AKRIM S.Pd, M.Pd Anggota : GUNAWAN S.Pd.I | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Studies in Human Society TSE : Early childhood and primary education | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 13.500.000 |
56 | Model Pembelajaran simulasi sosial dalam peningkatan profesionalisme mahasiswa pada mata kuliah Modal kerja di Fakultas Ekonomi | Ketua : MUSLIH S.E., M.Si Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Teaching | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 3.000.000 |
57 | Model Pemetaan Dalam Peningkatan Mutu KaryaI lmiah (Skripsi) Mahasiswa Pada Program Studi Pendidikan Matematika FKIP UMSU | Ketua : NUR AFIFAH S.Pd, M.Pd Anggota : () IRVAN S.Pd., M.Si. | Jenis : Pengembangan Experimental Bidang : Education TSE : Educational administration | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 22.500.000 |
58 | Model Pendekatan Keperilakuan Untuk Mereduksi Kelelahan Kerja (Job Burnout) Dosen Pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Medan | Ketua : JUFRIZEN S.E., M.Si Anggota : SURYA SANJAYA S.E., M.M. | Jenis : Pengembangan Experimental Bidang : Economics TSE : Economic development and environment | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 13.500.000 |
59 | Model Pengembangan Usaha Limbah Sawit (Lidi) Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat | Ketua : Ir GUSTINA SIREGAR M.Si Anggota : SASMITA SIREGAR SP, M.Si | Jenis : Penelitian Terapan Bidang : Agricultural and Veterinary Sciences TSE : Management and productivity issues | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 12.000.000 |
60 | Model Sistem Manajemen Kinerja Biro Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Ketua : INDRA PRASETIA S.Pd., M.Si Anggota : NUR AIN LUBIS | Jenis : Pengembangan Experimental Bidang : Education TSE : Educational administration | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 12.000.000 |
61 | Model Strategi Problem Focused Coping Orang Tua Dalam Menghadapi Anak Autisme (StudiKasusPada Orang Tua Anak Autisme di Yayasan Pembinaan Anak Cacat Medan) | Ketua : MUJAHIDDIN S.Sos, M.SP Anggota : ANANDA MAHARDIKA S.Sos, M.SP | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Journalism, Librarianship and Curatorial Studies TSE : Public services | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 6.000.000 |
62 | Optimalisasi Applikasi Edmodo Dalam Menigkatkan Kemandirian Belajar Dan Kesadaran Berbahasa Mahasiswa Pada Mata Kuliah Literary Criticism di FKIP UMSU | Ketua : RINI EKAYATI S.S., M.A Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Teaching | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 6.000.000 |
63 | Pelatihan Da’i (Muballigh) Pemuda Muhammadiyah Dalam Rangka Menumbuhkan Generasi Muhammadiyah Yang Mampu Berdakwah di Kabupaten Tapanuli Tengah | Ketua : MUNAWIR PASARIBU S.Pd.I, M.A Anggota : HASANUDDIN S.Ag, M.A | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Economics TSE : Educational administration | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 12.000.000 |
64 | Pelatihan Kewirausahaan Bagi Ibu-Ibu Pekerja Informal | Ketua : Dra ROSWITA HAFNI M.Si Anggota : LINZZY PRATAMI PUTERI | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Economics TSE : Information and communication services | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 13.500.000 |
65 | Pelatihan Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik di Desa Paluh Manan | Ketua : IRWAN SYARI TANJUNG S.Sos, M.A.P Anggota : SITI HAJAR S.Sos., M.SP | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Policy and Political Sciences TSE : Social sciences | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 13.500.000 |
66 | Pelatihan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Instalasi Reaktor Biogas Serta Pembuatan Kompos di Desa Selotong | Ketua : Ir ABDUL AZIS MM Anggota : RIMBAWATI S.T., M.T | Jenis : Pengembangan Experimental Bidang : Mechanical and Industrial Engineering TSE : Primary products from plants | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 13.500.000 |
67 | Pemanfaatan Aplikasi Penggambar Diagram Alir (Flowchart) Sebagai Bahan Ajar Untuk Mata Kuliah Sistem Akuntansi di Fakultas Ekonomi Pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Medan | Ketua : SEPRIDA HANUM HARAHAP S.E., M.Si Anggota : Dra ROSWITA HAFNI M.Si | Jenis : Pengembangan Experimental Bidang : Economics TSE : Socio-economic development | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 12.000.000 |
68 | Pemanfaatan Foto Sebagai Media Informasi Dan Sosialisasi Dalam Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Sinabung | Ketua : RUDIANTO Anggota : MUHAMMAD SAID HARAHAP S.Sos., M.I.Kom | Jenis : Pengembangan Experimental Bidang : Journalism, Librarianship and Curatorial Studies TSE : Public services | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 12.000.000 |
69 | Pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah akuntansi keuangan | Ketua : HAFSAH S.E., M.Si Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Teaching | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 3.000.000 |
70 | Pembelajaran Dengan Pendekatan Metakogntif Berbantuan Lindo Software Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Dan Soft Skill Mahasiswa Pada Mata Kuliah Program Linier FKIP UMSU | Ketua : FERI HARYATI S.Si, M.Pd Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Teaching | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 6.000.000 |
71 | Pembelajaran tutor teman sebaya sebagai model alternatif dalam pembelajaran hukum waris perdata di fakultas hukum UMSU | Ketua : SH NURSARIANI SIMATUPANG M.HUM Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Teaching | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 6.000.000 |
72 | Pemberantasan Penyakit Kecacingan Secara Komprehensif Pada Santri Pondok Pesantren di Kota Medan | Ketua : ELMAN BOY M.Kes Anggota : dr. DES SURYANI | Jenis : Pengembangan Experimental Bidang : Medical Sciences TSE : Horticultural crops | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 12.000.000 |
