HIBAH BERSAING
No. | Judul Penelitian | Personil Penelitian | Penelitian | Dana Dari Dikti |
---|---|---|---|---|
1 | ANALISIS NILAI DAN REVITALISASI WACANA KEDANAUAN BAHASA BATAK TOBA SEBAGAI SUATU MODEL PELESTARIAN EKOSISTEM (SUATU KAJIAN ANTROPOLINGUISTIK YANG BERKAITAN DENGAN PELESTARIAN EKOSISTEM DANAU TOBA) | CHARLES BUTAR-BUTAR (Ketua) Dra SYAMSUYURNITA M.Pd (Anggota 1) DIANI SYAHPUTRI T (Anggota 2) | Bidang : Education TSE : Community services | 55.250.000 |
2 | Desain Pupuk Kalium dan Jarak Tanam dalam Mengatasi Kerebahan Gandum Spesifik Lokasi dan Musim Tanam di Dataran Tinggi Kabupaten Karo | DAFNI MAWAR TARIGAN (Ketua) SRI UTAMI S.P. M.P. (Anggota 1) | Bidang : Agricultural and Veterinary Sciences TSE : Primary products from plants | 55.750.000 |
3 | EKSISTENSI UU NO 23 TH 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KURIKULUM 2013 TENTANG PEMBELAJARAN KARAKTER (Studi tentang pengembangan gagasan normatif, strategi dan metode pembelajaran karakter menyikapi kontradiksi upaya perlindungan anak dengan kesulitan guru membelajarkan Karakter di Sekolah Dasar) | () IRVAN S.Pd., M.Si. (Ketua) RIBUT PRIADI S.Sos, M.I.K (Anggota 1) | Bidang : Education TSE : Plantation crops | 60.000.000 |
4 | EKSPLORASI MATA KULIAH MANAJEMEN PRODUKSI YANG DIADAPTASIKAN KEPADA KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN | NEL ARIANTY S.E., M.M (Ketua) SITI MUJIATUN S.E., M.M (Anggota 1) MUSLIH S.E., M.Si (Anggota 2) | Bidang : TSE : | 50.500.000 |
5 | Evaluasi Struktur Gedung Sekolah di Sumut Untuk Menghadapi Gempa Berulang | ADE FAISAL S.T (Ketua) TONDI AMIRSYAH PUTERA S.T, M.T (Anggota 1) | Bidang : TSE : | 52.437.500 |
6 | Koperasi Produktif Perempuan sebagai Model Pengentasan Kemiskinan Struktural di Desa Nelayan Kecamatan Medan Belawan | RAIHANAH DAULAY S.E., M.Si (Ketua) ASMAWITA (Anggota 1) | Bidang : TSE : | 55.000.000 |
7 | Mengkaji Kembali Eksistensi Mahar Perkawinan di Aceh Pidie sebagai Upaya Meminimalisasi Rendahnya Angka Perkawinan pada Pasangan Usia Mapan ( Rancangan Konsep Mahar : Sebuah Revitalisasi Syari’at Islam dan Hukum Adat) | S.Ag. NURUL HAKIM M.A (Ketua) Dra JAMILA M.Pd (Anggota 1) | Bidang : TSE : | 65.250.000 |
8 | Pengembangan Bahan Ajar dengan Strategi Relating, Experienceing, Applying, Cooperating, Transferring Pada Mata Kuliah Struktur Aljabar I di FKIP UMSU | Dra. ELLIS MARDIANA PANGGABEAN M.Pd. (Ketua) RAHMAT MUSHLIHUDDIN S.Pd., M.Pd (Anggota 1) | Bidang : TSE : | 50.000.000 |
9 | PENGEMBANGAN MODEL KOPERASI DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA DI KABUPATEN LANGKAT | Dr., Ir MUHAMMAD BUHARI SIBUEA M.Si (Ketua) SYAKIR NAIM SIREGAR (Anggota 1) DESI NOVITA S.P., M.Si (Anggota 2) | Bidang : TSE : | 61.250.000 |
10 | Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Kewirausahaan Pada PTS di Kota Medan | HENNY ZURIKA LUBIS S.E., M.Si (Ketua) UUN AHMAD SAEHU SE., M.Pd (Anggota 1) MARIATI S.Pd, M.Akt (Anggota 2) | Bidang : TSE : | 53.000.000 |
11 | Pengembangan Model Pengawasan Sistem Pemungutan Pajak Restoran Dalam Peningkatan PAD Kota Medan | SYAFRIDA HANI SE., M.SI (Ketua) MAYA SARI S.E., M.Si (Anggota 1) | Bidang : TSE : | 45.000.000 |
12 | Pengembangan Model Prinsip-Prinsip Internal Control Untuk Memperoleh Pendapat WTP Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera Utara | HAFSAH S.E., M.Si (Ketua) RAMDHANSYAH SE., M.Acc (Anggota 1) HASAN SAKTI SIREGAR S.E., M.Si (Anggota 2) | Bidang : TSE : | 65.250.000 |
13 | PERANCANGAN MODEL MANAJEMEN UMKM UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAN EFEKTIFITAS USAHA UMKM DI SUMATERA UTARA | LILA BISMALA S.T, M.Si (Ketua) SUSI HANDAYANI S.E., MM (Anggota 1) MUIS FAUZY RAMBE (Anggota 2) | Bidang : TSE : | 64.500.000 |
DISERTASI DOKTOR
No. | Judul Penelitian | Personil Penelitian | Penelitian | Dana Dari Dikti |
---|---|---|---|---|
1 | ANTASEDEN KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA DOSEN TETAP UNIVERSITAS ISLAM SWASTA DI KOTA MEDAN | JUFRIZEN S.E., M.Si (Ketua) | Bidang : TSE : | 39.000.000 |
2 | FAKTOR PENENTU KONSENTRASI GEOGRAFI EKONOMI DAN KONSENTRASI PENDUDUK SECARA SPASIAL DI INDONESIA | PRAWIDYA HARIANI RS S.E., M.Si (Ketua) | Bidang : TSE : | 39.500.000 |
3 | Model Pewarisan Kearifan Lokal dalam Tradisi Batagak Pangulu (Pengangkatan Penghulu) bagi Pemimpin Khususnya Pangulu Sebagai Pemimpin Suku di Minangkabau | Drs. MUHAMMAD ISMAN M. Hum. (Ketua) | Bidang : TSE : | 40.500.000 |
4 | pemanfaatan cangkang kelapa sawit sebagai bahan pembuatan asap cair dengan atau tanpa gas nitrogen serta perbandingan komposisi kimia asap cair | Ir DESI ARDILLA M.Si (Ketua) | Bidang : TSE : | 40.500.000 |
5 | PRINSIP ARBITRASE BERBASIS SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH | Dr MUHAMMAD ARIFIN S.H., M.Hum (Ketua) | Bidang : TSE : | 40.000.000 |
FUNDAMENTAL
No. | Judul Penelitian | Personil Penelitian | Penelitian | Dana Dari Dikti |
---|---|---|---|---|
1 | Model Pelatihan Praktis Program Pendidikan Pra-nikah Sebagai Upaya Meminimalisasi Tingginya Angka Perceraian di Kota Medan | Dr AHMAD FAUZI S.H., M.Kn (Ketua) ALPI SAHARI (Anggota 1) | Bidang : TSE : | 47.500.000 |
2 | Penataan Stabilitas Emosional Hakim Wanita Bagi Percepatan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Medan (Studi tentang Pengaruh dan Alternatif Program Penataan) | Dr SURYA PERDANA S.H., M.Hum (Ketua) Dr ALESYANTI M.Pd (Anggota 1) | Bidang : TSE : | 65.500.000 |
3 | PENGEMBANGAN MODEL BERSAING SENTRA INDUSTRI (CLUSTER) USAHA KECIL DAN MENENGAH TERHADAP KINERJA USAHA PADA SENTRA INDUSTRI DI KOTAMADYA MEDAN | SATRIA TIRTAYASA S.T, M.M., Ph.D (Ketua) DAHRANI S.E.,M.Si. (Anggota 1) | Bidang : TSE : | 52.250.000 |
4 | Pengembangan Model Penyuluhan Hukum AIDDA bagi Kelompok Masyarakat Buta Aksara (Studi Normatif Empiris pada Narapidana di Lapas Klas II B Lubuk Pakam) | MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS S.H., M.Kn. (Ketua) Dr TENGKU ERWINSYAHBANA S.H., M.Hum (Anggota 1) IDA HANIFAH SH, MH (Anggota 2) | Bidang : TSE : | 47.000.000 |
STRATEGIS NASIONAL
No. | Judul Penelitian | Personil Penelitian | Penelitian | Dana Dari Dikti |
---|---|---|---|---|
1 | Inovasi Pengembangan Soft Skill Bagi Pembinaan Partai Politik yang Berkarakter (Studi Research and Development pada Partai Politik Berbasis Nasionalis di Kota Medan) | Dr ALESYANTI M.Pd (Ketua) Prof.Dr. YUSNADI MS (Anggota 1) MUHARNIF M S.T., M.Sc (Anggota 2) RIBUT PRIADI S.Sos, M.I.K (Anggota 3) Drs. Wagito (Anggota 1 dari Mitra) | Bidang : TSE : | 75.000.000 |
0 komentar :
Post a Comment