PENELITIAN INTERNAL
No. | Judul | Personil | Penelitian | Dana |
---|---|---|---|---|
1 | Analisa Comman Errors dalam Penerapan aturan Subject-Verb Agreement Bahasa Inggris | Ketua : RINI EKAYATI S.S., M.A Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Teaching | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Swasta / Industri Jumlah : 5.000.000 |
2 | Analisis Audit Energi Listrik pada gedung Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Ketua : MUHAMMAD ADHAN Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Economics TSE : Measurement standards and calibration services | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Swasta / Industri Jumlah : 5.000.000 |
3 | Analisis efektivitas program magang untuk sukronisasi link and match perguruan tinggi dengan dunia industri (studi terhadap program magang pada fakultas Ekonomi prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah) | Ketua : MUSLIH S.E., M.Si Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Economics TSE : Socio-economic development | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Swasta / Industri Jumlah : 3.000.000 |
4 | Analisis faktor-faktor penentu efektifivitas pengelolaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Ketua : INDRA PRASETIA S.Pd., M.Si Anggota : | Jenis : Penelitian Terapan Bidang : Economics TSE : Educational administration | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Swasta / Industri Jumlah : 5.000.000 |
5 | Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lembaga keuangan mikro sebagai sumber pembiayaan UKM (Studi UKM di pasar Simpang Limun) | Ketua : SUSI HANDAYANI S.E., MM Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Economics TSE : Economic development and environment | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Swasta / Industri Jumlah : 3.000.000 |
6 | Analisis model pengembangan KM (Studi pada PKBL pertamina dan Bank SUMUT) | Ketua : Dra LAILAN SAFINA HASIBUAN M.Si Anggota : | Jenis : Penelitian Terapan Bidang : Economics TSE : Economic development and environment | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Swasta / Industri Jumlah : 5.000.000 |
7 | Aplikasi pupuk organik meningkatkan petumbuhan tanaman kako (theobroma cacao L) di pembibitan | Ketua : SRI UTAMI S.P. M.P. Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Agricultural and Veterinary Sciences TSE : Social environment | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Swasta / Industri Jumlah : 3.000.000 |
8 | Atribut kinerja pelayanan dan citra perusahaan dalam mempengaruhi keputusan masyarakat memilih perusahan asuransi yang ada di kota Medan | Ketua : HAZMANAN KHAIR PASARIBU S.E., M.BA Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Economics TSE : Human resource management | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Swasta / Industri Jumlah : 3.000.000 |
9 | Efektifitas penggunaan model pembelajaran berbasis masalah dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah statistik matematika I | Ketua : () IRVAN S.Pd., M.Si. Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Technical and further education | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Swasta / Industri Jumlah : 3.000.000 |
10 | Efektivitas pelaksanaan kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri terhadap penganggulangan kemiskinan dikelurahan tembung kecamatan Medan | Ketua : SYAFRUDDIN Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Studies in Human Society TSE : Communication services | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Swasta / Industri Jumlah : 3.000.000 |
11 | Eksperiment pengaruh waktu perendaman aturan subject-verb agreement | Ketua : RAHMATULLAH Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Materials Engineering TSE : Energy distribution | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Swasta / Industri Jumlah : 3.000.000 |
12 | Faktor Ketahanan Bahasa Simalungun di Kalangan Penutur Remaja Simalungun di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Ketua : MANDRA SARAGIH S.Pd., M.Hum Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Teaching | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Swasta / Industri Jumlah : 5.000.000 |
13 | Karakteristik Kekuatan dan Ketahanan Campuran Beton dengan Penambahan Serbuk Silika untuk Pengembangan Perumahan | Ketua : FAHRIZAL ZULKARNAIN ST., M.Sc., Ph.D Anggota : ZULFIKAR | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Civil Engineering TSE : Design | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 15.000.000 |
14 | Kearifan Lokal Masyarakat Melayu dalam menjaga Pluralitas Agama dan Budaya di Masyarakat Batu Bara Sumatera Utara | Ketua : Dr MUHAMMAD QORIB S.Ag, M.A Anggota : MUNAWIR PASARIBU S.Pd.I, M.A | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Studies in Human Society TSE : Ethical issues | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Pemerintah Jumlah : 50.000.000 |
15 | Model kriminalisasi dalam upaya pemberantasan kejahatan perpajakan yang dilakukan korporasi | Ketua : Dr AHMAD FAUZI S.H., M.Kn Anggota : | Jenis : Penelitian Terapan Bidang : Studies in Human Society TSE : Art, sport and recreation | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Swasta / Industri Jumlah : 4.000.000 |
16 | Pemberdayaan dan Pengembangan Kelompok Pengajian dalam Meningkatkan Kemandirian dan Kualitas Hidup Masyarakat | Ketua : FAHRIZAL ZULKARNAIN ST., M.Sc., Ph.D Anggota : LILA BISMALA S.T, M.Si | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Other Humanities TSE : Teaching | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 13.255.000 |
17 | Pendekatan Open-Ended sebagai upaya peningkatan kemampuan komunikasi matematika mahasiswa pada mata kuliah kalkulus 1 tahun akademik 2013/2014 | Ketua : MARAH DOLY NASUTION S.Pd, M.Si Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Technical and further education | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Swasta / Industri Jumlah : 3.000.000 |
18 | Penerapan Media Dongen terhadap Peningkatan Kosa Kata Bahasa Inggris bagi Anak Usia Dini | Ketua : FATIMAH SARI SIREGAR S.Pd., M.Hum. Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Technical and further education | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Swasta / Industri Jumlah : 3.000.000 |
19 | Pengaruh efektivitas penerapan akuntansi sektor publik terhadap good governance dengan kualitas informasi akuntansi sebagai variabel intervening | Ketua : EKA NURMALA SARI S.E. Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Economics TSE : Economic development and environment | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Swasta / Industri Jumlah : 3.000.000 |
20 | Pengaruh Pemberian Jus Alpukat terhadap Kadar Low Density Lipoprotein (LDL) pada Mencit Jantan yang di Induksi dengan Kuning Telur | Ketua : ELMAN BOY M.Kes Anggota : | Jenis : Pengembangan Experimental Bidang : Public Health and Health Services TSE : Public health | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Swasta / Industri Jumlah : 5.000.000 |
21 | Pengaruh Persepsi Pengusaha Kecil atas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap keberhasilan Perusahaan | Ketua : ZULIA HANUM S.E., M.Si Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Economics TSE : Microeconomics issues | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Swasta / Industri Jumlah : 2.500.000 |
22 | Pengembangan model mediasi penal berbasis restorative justice di pengadilan (studi penyelesaian perkara pidana anak di pengadilan negeri Medan) | Ketua : Dr SURYA PERDANA S.H., M.Hum Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Studies in Human Society TSE : Community services | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Swasta / Industri Jumlah : 5.000.000 |
23 | Pengembangan Model Pengkaderan Baitul Arqom bagi Karyawan dan Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Ketua : NURRAHMAH AMINI S.Ag, M.Ag Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Philosophy and Religion TSE : Teaching | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Swasta / Industri Jumlah : 7.000.000 |
24 | Peningkatan Pemahaman Mahasiswa terhadap Praktikum Akuntansi dengan Strategi Peninjauan Kembali ala Permainan Holly-Wood Squares | Ketua : MARIATI S.Pd, M.Akt Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Technical and further education | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Swasta / Industri Jumlah : 3.000.000 |
25 | Peranan Pesantren dalam Pembinaan Akhlak Remaja (Studi Pesantren Al-Munawwar di Andam Dewi) | Ketua : HASANUDDIN S.Ag, M.A Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Philosophy and Religion TSE : Teaching | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Swasta / Industri Jumlah : 7.000.000 |
26 | Perbedaan Hasil Belajar Mahasiswa menggunakan Model Pembelajaran Berbasi Masalah dengan Model Pembelajaran Pemecahan Masalah pada Mata Kuliah Analisa Vektor | Ketua : RAHMAT MUSHLIHUDDIN S.Pd., M.Pd Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Mathematical Sciences TSE : Technical and further education | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Swasta / Industri Jumlah : 3.000.000 |
27 | Perencanaan model e-learning dengan menggunakan sprite (speed reading technique) dalam meningkatkan kecepatan membaca mahasiswa semester V jurusan bahasa inggris tahun ajaran 2015-2016 di UMSU | Ketua : RITA HARISMA Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Teaching | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 6.000.000 |
28 | Perwujudan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan mesjid | Ketua : FITRIANI SARAGIH S.E., M.Si Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Economics TSE : Economic development and environment | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Swasta / Industri Jumlah : 3.000.000 |
29 | Rancangan bangun Hydroelectric generator satu phasa menggunakan motor induksi sisa pakai untuk PLTMH | Ketua : RIMBAWATI S.T., M.T Anggota : | Jenis : Penelitian Terapan Bidang : Environmental Engineering TSE : Energy Conservation and efficiency | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Swasta / Industri Jumlah : 5.000.000 |
30 | Rancangan dan desain Model pengembangan kualitas sekolah-sekolah rintisan bertaraf internasional se kota Medan | Ketua : NUR AIN LUBIS Anggota : | Jenis : Penelitian Terapan Bidang : Education TSE : Educational administration | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Swasta / Industri Jumlah : 5.000.000 |
31 | Rancangan lembar kerja mahasiswa untuk mengenal nama akun melalui model pembelajaran word square dan aplikasinya pada program studi pendidikan akuntansi FKIP UMSU | Ketua : FATMAWARNI S.Pd, M.M. Anggota : | Jenis : Penelitian Terapan Bidang : Education TSE : Educational administration | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Swasta / Industri Jumlah : 5.000.000 |
32 | Revitalisasi kearifan lokal masyarakat mandailing pada kumpulan cerpen sampan Zulaihan karya Hasan Al Banna | Ketua : YULHASNI Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Studies in Human Society TSE : Secondary education | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Swasta / Industri Jumlah : 3.000.000 |
33 | Upaya peningkatan hasil belajar jurnal khusus melalui model pembelajaran JIGSAW pada program studi pendidikan akutansi FKIP UMSU | Ketua : Dra. IJAH MULYANI SIHOTANG Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Educational administration | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Swasta / Industri Jumlah : 3.000.000 |
34 | Upaya peningkatan keterampilan berbicara bahasa inggris melalui teknik information gap task pada mata kuliah speaki 1 di program studi pendidikan bahasa inggris fkip umsu | Ketua : MANDRA SARAGIH S.Pd., M.Hum Anggota : | Jenis : Penelitian Dasar Bidang : Education TSE : Teaching | Sumber : Dalam Negeri Institusi : Sumber Dana Lain Jumlah : 6.000.000 |
0 komentar :
Post a Comment